Pierre Latteur
Vader | Guy Latteur (14-nov.-1939 - ) |
Moeder | Simone Baeghe (22-dec.-1940 - ) |
Geboorte | Pierre Latteur is geboren. |
Staat in: | Stam Thibault B* |
René Bekaert
naam-var | Bij zijn geboorte René Baeghe genoemd, naar zijn moeder; in 1931 wettelijk erkend bij het huwelijk van zijn moeder, en sedertdien René Bekaert. |
Vader | Marcel Ivo Bekaert (17-mei-1900 - juni-1953) |
Moeder | Blanche Baeghe (10-juli-1895 - 6-juli-1969) |
Geboorte | 17 juni 1916 | René Bekaert is geboren zaterdag, 17 juni 1916 te Beloeil, Hen.![]() |
Huwelijk | Hij huwde met Marie Grard, dochter van Auguste Joseph Grard en Laure Vanoverberg. | |
Overlijden | 2002 | Hij overleed 2002. |
Staat in: | Stam Thibault B* |
Kind van René Bekaert en Marie Grard |
||
|
Karel Vercruysse
Vader | Rochus Julien Vercruysse (18-mrt.-1901 - 4-juli-1968) |
Moeder | Germaine Coeman (13-aug.-1901 - 20-mrt.-1979) |
Geboorte | Karel Vercruysse is geboren. | |
Huwelijk | 4 mei 1956 | Hij huwde 4 mei 1956 te Hulste, Harelbeke, B ![]() |
loopbaan | Karel Vercruysse is militair, hoger officier. |
Kinderen van Karel Vercruysse en Rosa Debucquoy |
||
|
Franciscus Gislenus Catulle
Vader | Petrus Franciscus Gislenus Catulle (3-aug.-1774 - 5-nov.-1837) |
Moeder | Isabella Baeckelant (± 1775 - 10-mrt.-1836) |
Geboorte | 28 jan. 1807 | Franciscus Gislenus Catulle is geboren woensdag, 28 jan. 1807 te Ingelmunster, WVl.![]() |
Huwelijk | 7 juli 1841 | Hij huwde 7 juli 1841 te Ingelmunster, WVl., B ![]() |
Overlijden | 2 feb. 1847 | Hij overleed dinsdag, 2 feb. 1847 te Ingelmunster, WVl., B ![]() |
loopbaan | Franciscus Gislenus Catulle was bakker, 1841 en overlijden. |
Kind van Franciscus Gislenus Catulle en Francisca Caenepeel |
||
|
Michel Joseph Antoine Vanbesien
Vader | Jules Eustachius Vanbesien (20-sep.-1868 - ) |
Moeder | Emma Ludovica Juliana Valentina Kerkhof (24-nov.-1870 - ) |
Geboorte | 28 aug. 1899 | Michel Joseph Antoine Vanbesien is geboren maandag, 28 aug. 1899 te Izegem![]() |
Staat in: | Stam Severijn Van Besien |
Aimé Albert Cyrille Clement
Vader | Emile Clement (7-juni-1845 - 5-aug.-1892) |
Moeder | Paulina Meurisse (5-mrt.-1827 - ) |
Geboorte | 8 okt. 1871 | Aimé Albert Cyrille Clement is geboren zondag, 8 okt. 1871 te Izegem![]() |
Overlijden | 29 sep. 1873 | Hij overleed maandag, 29 sep. 1873 te Izegem, B ![]() |
Staat in: | Stam Clement |
Hypolite Adolf Clement
Vader | Joannes Franciscus Clement (24-jan.-1838 - 18-jan.-1918) |
Moeder | Juliana Slosse (13-jan.-1837 - 27-juni-1871) |
Geboorte | 25 juni 1871 | Hypolite Adolf Clement is geboren zondag, 25 juni 1871 te Roncq![]() |
Overlijden | 4 juli 1871 | Hij overleed dinsdag, 4 juli 1871 te Izegem, B ![]() |
Staat in: | Stam Clement |
François Defoort
naam-var | Ook gekend als Joannes Franciscus Arthur Defoort. |
Vader | Jan Baptist Defoort (23-dec.-1815 - 8-aug.-1877) |
Moeder | Sidonie Vermeulen (± 1819 - ) |
Geboorte | 1 feb. 1853 | François Defoort is geboren dinsdag, 1 feb. 1853 te Izegem![]() |
Huwelijk | 3 apr. 1880 | Hij huwde 3 apr. 1880 te Izegem, B ![]() |
loopbaan | François Defoort was borstelhoutfabrikant, 1880, 1899. |
Leon Raymond Gustaaf Marie Debo
Huwelijk | Leon Raymond Gustaaf Marie Debo huwde met Marie Joanna Odila Brabant, dochter van Eduard Brabant en Marie-Louise Vandoorne. | |
Overlijden | 26 mrt. 1889 | Hij overleed dinsdag, 26 mrt. 1889 te Meulebeke, WVl., B ![]() |
Camille Mulier
Vader | Franciscus Mulier ( - 31-jan.-1875) |
Moeder | Juliana Vanbalberghe (± 1828 - na juli-1893) |
Geboorte | ± 1854 | Camille Mulier is geboren ± 1854. |
loopbaan | Camille Mulier was borstelfabrikant. |
Joseph Mulier
Vader | Franciscus Mulier ( - 31-jan.-1875) |
Moeder | Juliana Vanbalberghe (± 1828 - na juli-1893) |
Geboorte | ± 1857 | Joseph Mulier is geboren ± 1857. |
loopbaan | Joseph Mulier was borstelfabrikant. |
Florimond Van der Brugge
Vader | Franciscus Livinus Van der Brugge (± 1808 - ) |
Moeder | Clementia Vandendaele |
Geboorte | ± 1868 | Florimond Van der Brugge is geboren ± 1868. |
loopbaan | Florimond Van der Brugge was kleermaker te Gent. |
Charles Vandecasteele
Huwelijk | Charles Vandecasteele huwde met Rosalie Vankeirsbilck. | |
Overlijden | 17 nov. 1841 | Hij overleed woensdag, 17 nov. 1841 te Meulebeke, WVl., B ![]() |
Kind van Charles Vandecasteele en Rosalie Vankeirsbilck |
||
|
Rosalie Vankeirsbilck
Huwelijk | Rosalie Vankeirsbilck huwde met Charles Vandecasteele. | |
Overlijden | 29 aug. 1848 | Zij overleed dinsdag, 29 aug. 1848 te Meulebeke, WVl., B ![]() |
Kind van Rosalie Vankeirsbilck en Charles Vandecasteele |
||
|
Maria Anna Callandt
Vader | Mathias Callandt |
Moeder | Monica Sermeyn |
Huwelijk | 3 okt. 1838 | Maria Anna Callandt huwde 3 okt. 1838 te Brugge, B ![]() |
Overlijden | 5 sep. 1889 | Zij overleed donderdag, 5 sep. 1889 te Izegem, B ![]() |
Mathias Callandt
Huwelijk | Mathias Callandt huwde met Monica Sermeyn. |
Kind van Mathias Callandt en Monica Sermeyn |
||
|
Monica Sermeyn
Huwelijk | Monica Sermeyn huwde met Mathias Callandt. |
Kind van Monica Sermeyn en Mathias Callandt |
||
|
Odiel Brabant
Vader | Eduard Brabant ( - 28-apr.-1895) |
Moeder | Marie-Louise Vandoorne ( - 19-sep.-1891) |
Geboorte | ± 1870 | Odiel Brabant is geboren ± 1870. |
loopbaan | Odiel Brabant was zonder beroep, 1898. |
Jan Bouckaert
Huwelijk | Jan Bouckaert huwde met Marie Agnes Vanfleteren. | |
Overlijden | 19 feb. 1847 | Hij overleed vrijdag, 19 feb. 1847 te Moorslede, WVl., B ![]() |
Kind van Jan Bouckaert en Marie Agnes Vanfleteren |
||
|
Marie Agnes Vanfleteren
Huwelijk | Marie Agnes Vanfleteren huwde met Jan Bouckaert. | |
Overlijden | 31 mrt. 1841 | Zij overleed woensdag, 31 mrt. 1841 te Moorslede, WVl., B ![]() |
Kind van Marie Agnes Vanfleteren en Jan Bouckaert |
||
|
Jean François Clement dit Fiefvez
Vader | Eugenius Clement dit Fiefvez (10-mei-1766 - 4-mei-1850) |
Moeder | Rosalie Victorine Smalle (5-okt.-1771 - 13-okt.-1847) |
Geboorte | Jean François Clement dit Fiefvez is geboren. | |
Overlijden | 8 sep. 1802 | Hij overleed woensdag, 8 sep. 1802 te Izegem, B ![]() |
Staat in: | Stam Clement |
Leopold Slosse
naam-var | Ook gekend als Petrus Leopoldus Slosse. |
Vader | Joannes Slosse (29-nov.-1798 - 9-jan.-1868) |
Moeder | Ursula Vandaele (25-aug.-1816 - 24-juni-1844) |
Geboorte | 2 nov. 1842 | Leopold Slosse is geboren woensdag, 2 nov. 1842 te Marke, Kortrijk![]() |
Overlijden | 31 mrt. 1920 | Hij overleed woensdag, 31 mrt. 1920 te Rumbeke, Roeselare, B ![]() |
loopbaan | Leopold Slosse was priester in het bisdom Brugge, verzamelde heel wat archieven en schreef heel wat historische commentaren; was onderpastoor te Izegem, 1872- 1891, later pastoor te Kooigem en te Rumbeke. |
Franciscus Josephus Roose
Vader | Franciscus Theodorus Roose (19-juni-1826 - ) |
Moeder | Marie Louise Clement (26-feb.-1824 - 2-sep.-1882) |
Geboorte | 11 mrt. 1851 | Franciscus Josephus Roose is geboren dinsdag, 11 mrt. 1851 te Izegem![]() |
loopbaan | Franciscus Josephus Roose was machinist te Brussel (1882.) |
Staat in: | Stam Clement |
Louis Joseph Bettremieux
Huwelijk | Louis Joseph Bettremieux huwde met Joanna Catharina Maes. |
Kind van Louis Joseph Bettremieux en Joanna Catharina Maes |
||
|
Joanna Catharina Maes
Huwelijk | Joanna Catharina Maes huwde met Louis Joseph Bettremieux. |
Kind van Joanna Catharina Maes en Louis Joseph Bettremieux |
||
|
Constant Mestdagh
Vader | Carolus David Mestdagh (15-jan.-1803 - 3-apr.-1883) |
Moeder | Maria Victoria Baeghe (4-feb.-1804 - 20-feb.-1879) |
Geboorte | 2 mrt. 1843 | Constant Mestdagh is geboren donderdag, 2 mrt. 1843 te Izegem![]() |
Huwelijk | 23 okt. 1880 | Hij huwde 23 okt. 1880 te Izegem, B ![]() |
loopbaan | Constant Mestdagh was zwingelaar. |
Staat in: | Stam Thibault B* |
Joseph Vroman
Vader | Joseph Vroman |
Moeder | Marie Catharine Grijspeerdt (± 1742 - 21-aug.-1813) |
Geboorte | ± 1765 | Joseph Vroman is geboren ± 1765. |
Klik op blauwe icoon voor familie-overzicht met KW 3-5 gen., naar keuze; elke naam is aanklikbaar. Zwarte icoontjes (camera of pdf) onder een afbeelding, zijn koppelingen naar meer foto's of tekst
G achter plaatsnaam klikt naar een Google-kaart.
Op de lijn ‘staat in’: klik op het gegeven overzicht, en je krijgt de plaats van de betrokkene binnen die stamboom; naam vetjes bovenaan het scherm!